CHI PHÍ SINH HOẠT TẠI BA LAN: DU HỌC BA LAN 2025
Nhắc đến học tập tại Châu Âu, hiện nay hầu hết mọi người thường nghĩ đến các nước lớn như Anh, Pháp, Đức, Thuỵ Sĩ,… mà quên đi mất du học tại Ba Lan xinh đẹp, một quốc gia nằm tại vùng Trung Âu, nơi có môi trường sống trong lành và phong cảnh thiên nhiên thơ mộng. Dù cũng là một đất nước thuộc xứ sở châu Âu đắt đỏ nhưng Chi phí sinh hoạt tại Ba Lan lại “thân thiện” bất ngờ đối với các bạn du học sinh.
Chi phí sinh hoạt tại Ba Lan – Cập nhật giá cả các mặt hàng tại Ba Lan
Ba Lan luôn là một trong những vùng đất được nhiều tạp chí uy tín lựa chọn là điểm đến du lịch phải trải nghiệm ít nhất một lân trong đời. Không chỉ nhờ cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, khí hậu ôn hòa và những công trình mang tính thẩm mỹ xuyên thời gian, Ba Lan hấp dẫn mọi người nhờ vào một cuộc sống bình dị, an toàn và giá cả rất phải chăng.
Dù là nền kinh tế đứng top 21 trên thế giới, nhưng chi phí sinh hoạt tại Ba lan, mà cụ thể là ở trung tâm thủ đô Warsaw chỉ bằng 1/2 nếu so với Berlin (Đức) hay Paris (Pháp). Đặc biệt nếu so với Việt Nam thì thu nhập trung bình tại Ba Lan chênh lệch tới 300% nhưng chi phí trung bình chỉ hơn xấp xỉ 7%. Vậy cụ thể chi phí sinh hoạt tại Ba Lan rẻ ra sao, cùng xem tại bảng bên dưới nhé:
Bảng chi phí Sinh hoạt tại Ba Lan
(Dựa theo thống kê từ Numbeo – Website thống kê số liệu hàng đầu thế giới)
Đồng tiền chính tại Ba Lan là zlouty (zl): 1zl ~ 6.150VND (tỉ giá tháng 1 năm 2024)
Nhà hàng | Giá | Khoảng giá |
---|---|---|
Quán ăn bình dân | 25.00 zł | |
Bữa ăn dành cho 2 người, nhà hàng tầm trung, 3 món | 110.00 zł | |
McMeal ở McDonalds (hoặc các combo khác) | 20.00 zł | |
Bia nội địa (0.5l) | 8.00 zł | |
Bia nhập khẩu (1 lon/330ml) | 8.00 zł | |
Cappuccino (size thường) | 8.81 zł | |
Coke/Pepsi (lon nhỏ/330ml) | 4.22 zł | |
Water (chai nhỏ/330ml) | 3.44 zł | |
Chợ | Giá | |
Sữa (loại thường/1l) | 2.60 zł | |
Bánh mì tươi (500g) | 3.15 zł | |
Gạo Ba Lan (1kg) | 3.66 zł | |
Trứng (12quả/1 khay) | 7.93 zł | |
Phô mai (1kg) | 23.87 zł | |
Ức gà (1kg) | 16.67 zł | |
Thịt bò mông (1kg) | 33.91 zł | |
Táo (1kg) | 3.42 zł | |
Chuối (1kg) | 4.63 zł | |
Cam (1kg) | 5.05 zł | |
Cà chua (1kg) | 6.23 zł | |
Khoai tây (1kg) | 2.61 zł | |
Hành tây (1kg) | 3.02 zł | |
Rau xà lách (1 củ) | 3.38 zł | |
Nước (Chai 1.5l) | 1.92 zł | |
Chai rượu (loại vừa) | 22.00 zł | |
Bia nội địa (0.5l) | 3.23 zł | |
Bia nhập khẩu (1 lon/330ml) | 4.68 zł | |
Thuốc lá Marlboro | 17.00 zł | |
Giao thông | Giá | |
Vé 1 chiều Phương tiện công cộng | 3.40 zł | |
Vé tháng | 100.00 zł | |
Giá Taxi: Giá mở cửa | 7.00 zł | |
Giá Taxi: 1 km đầu | 2.40 zł | |
Giá Taxi: Phí đợi 1 giờ | 36.00 zł | |
Xăng (1l) | 4.99 zł | |
Thiết yếu | Giá | |
Tiền bills (Điện, sưởi, nước, rác) cho căn hộ cơ bản 85m2 | 684.56 zł | |
1 phút gọi điện thoại nội mạng | 0.24 zł | |
Internet (60 Mbps/tháng) | 53.42 zł | |
Thể dục/Thể thao | Giá | |
Vé tập gym (Trung bình/tháng) | 103.08 zł | |
Thuê sân tennis (1h) | 49.80 zł | |
Vé xem phim ghế đơn | 25.00 zł | |
Quần áo, giày dép | Giá | |
Quần Jeans | 322.92 zł | |
1 bộ đồ ở các cửa hàng Zara, H&M | 152.93 zł | |
1 đôi Nike | 285.04 zł | |
1 đôi giày da nam | 376.05 zł | |
Thuê nhà | Giá | |
Căn hộ 1 phòng ngủ ở trung tâm | 2,112.59 zł | |
Căn hộ 1 phòng ngủ ở các quận lân cận | 1,636.09 zł | |
Căn hộ 3 phòng ngủ ở trung tâm | 3,670.85 zł | |
Căn hộ 3 phòng ngủ ở các quận lân cận | 2,814.27 zł | |
Thu nhập trung bình và Thuế | Giá | |
Mức lương trung bình sau thuế(1 tháng) | 3,273.50 zł | |
Thuế thu nhập hàng năm | 4.42% |
Tổng kết Chi phí sinh hoạt tại Ba lan mỗi tháng:
Tổng cộng, mỗi tháng nếu:
- Ở Ký túc xá, các bạn tốn khoảng: 13 triệu 500 ngàn đồng
- Ở ngoài, các bạn tốn khoảng: 15 triệu 500 ngàn đồng
- Ở Ký túc xá, tiêu xài tiết kiệm (không ăn hàng quán, không mua sắm, không xem phim, không bar club), các bạn tốn khoảng: 12 triệu đồng
- Ở ngoài, tiêu xài tiết kiệm các bạn tốn khoảng 13-14 triệu đồng
Một mức chi phí quá rẻ nếu như so sánh chi phí sinh hoạt tại Ba Lan và Mức lương tại Ba lan với các nước khác phải không nào
——————————————–
Để hỗ trợ các bạn sinh viên tìm hiểu thông tin của từng trường, khóa học phù hợp và các thủ tục visa khi đi du học Ba Lan, xin liên hệ:
TỔ CHỨC GIẢI PHÁP GIÁO DỤC FLAT WORLD
Điện thoại: 0966190708 (thầy Giao)
Website: https://duhocbalan.com/
Facebook: https://www.facebook.com/duhocbalanflatworld/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCl_sOoLdDsevSKzRI4-PHzw
Email: fmeducation@fmgroup.vn